 
            阿科多
              AlOkhdood
            球队市值:11950000
            | 所属联赛 | : | 沙特联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿科多(英文名:AlOkhdood,粤语名:阿科多), 是沙特联联赛的一支足球俱乐部,当前阿科多的市值为:11950000,阿科多共有球员32人,外籍球员13人,我们将为你实时更新阿科多赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  佩特罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  阿瓦德·法拉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  胡塞因.沙阿安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  格克汗·古尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  布拉泽·克拉默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  克里斯蒂安·巴索戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  赛义德·鲁巴伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  拉康·纳贾尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  莫哈纳德·凯迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  沙特·萨利姆·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  塞缪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  诺利奇·穆索纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  科拉伊·京特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  哈立德·纳雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  萨乌德·萨勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  萨阿德·萨利赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  纳伊夫·阿西里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  哈蒂姆·朱哈尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  阿卜杜勒阿齐兹·赫塔赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  沙拉菲·阿尔萨利姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  侯赛因·扎布达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  穆罕默德·贾希夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  迭戈·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  萨利赫·哈尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  穆罕默德·阿布·阿布德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  萨阿德·阿卜杜拉·卡尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  加桑·艾哈迈德·优素福·豪萨维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  赛义夫·巴尔哈雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  阿尔亚米·赛义德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  胡安·佩德罗扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阿瓦德·哈米斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  萨勒·阿巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  伯拉克·因斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  阿里·萨利姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  塞缪尔 | 阿科多 |  阿科多 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  布拉泽·克拉默 | 阿科多 |  阿科多 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  阿里·萨利姆 | 阿科多 |  阿科多 | 租借结束 | 
| 2025-09-23 |  伯拉克·因斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-07 |  哈立德·纳雷 | 乌拉 |  乌拉 | 已签约 | 
| 2025-08-25 |  穆罕默德·阿布·阿布德 | 哈萨正义 |  哈萨正义 | 转会 | 
| 2025-08-24 |  阿里·萨利姆 | 麦加统一 |  麦加统一 | 租借 | 
| 2025-08-23 |  哈蒂姆·朱哈尼 | 哈萨正义 |  哈萨正义 | 已签约 | 
| 2025-08-20 |  布拉泽·克拉默 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 租借 | 
| 2025-07-28 |  诺利奇·穆索纳 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  科拉伊·京特尔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  塞缪尔 | 波尔图 |  波尔图 | 租借 | 
| 2025-07-17 |  格克汗·古尔 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿瓦德·哈米斯 | 阿科多 |  阿科多 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  伯拉克·因斯 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  科拉伊·京特尔 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借结束 | 
| 2025-01-08 |  哈立德·纳雷 | 塞哈特海湾 |  塞哈特海湾 | 转会 | 
| 2024-09-12 |  布拉泽·克拉默 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2024-09-02 |  莫哈纳德·凯迪 | 费哈 |  费哈 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  克里斯蒂安·巴索戈 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 转会 | 
| 2024-08-29 |  佩特罗斯 | 新未来城体育 |  新未来城体育 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  阿里·萨利姆 | 哈萨正义 |  哈萨正义 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  萨阿德·阿卜杜拉·卡尼 | 乌拉 |  乌拉 | 已签约 | 
| 2024-08-13 |  胡安·佩德罗扎 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 已签约 | 
| 2024-08-12 |  萨勒·阿巴斯 | 利雅得体育 |  利雅得体育 | 已签约 | 
| 2024-08-10 |  诺利奇·穆索纳 | 利雅得体育 |  利雅得体育 | 已签约 | 
| 2024-08-03 |  加桑·艾哈迈德·优素福·豪萨维 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-02 |  拉康·纳贾尔 | 利雅得体育 |  利雅得体育 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  哈蒂姆·朱哈尼 | 哈哲尔 |  哈哲尔 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  萨阿德·萨利赫 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  科拉伊·京特尔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  沙拉菲·阿尔萨利姆 | 阿科多 |  阿科多 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  胡塞因.沙阿安 | 阿科多 |  阿科多 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  赛义德·鲁巴伊 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  赛义德·鲁巴伊 | 阿科多 |  阿科多 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  胡安·佩德罗扎 | 阿科多 |  阿科多 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  科拉伊·京特尔 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  克里斯蒂安·巴索戈 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  萨阿德·萨利赫 | 阿尔艾因 |  阿尔艾因 | 已签约 | 
| 2024-01-26 |  科拉伊·京特尔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借 | 
| 2023-09-18 |  佩特罗斯 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 已签约 | 
| 2023-08-28 |  哈立德·纳雷 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 转会 | 
| 2023-08-19 |  赛义德·鲁巴伊 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借 | 
| 2023-08-07 |  萨勒·阿巴斯 | 塞哈特海湾 |  塞哈特海湾 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  纳伊夫·阿西里 | 吉达联合 |  吉达联合 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  伯拉克·因斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿瓦德·哈米斯 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  胡安·佩德罗扎 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  胡塞因.沙阿安 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  诺利奇·穆索纳 | 塔伊 |  塔伊 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  沙特·萨利姆·阿里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  萨阿德·萨利赫 | 胡拜尔库迪西亚 |  胡拜尔库迪西亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  科拉伊·京特尔 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  胡安·佩德罗扎 | 巴廷 |  巴廷 | 租借结束 | 
| 2023-02-08 |  格克汗·古尔 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已签约 | 
| 2023-02-02 |  纳伊夫·阿西里 | 吉达联合 |  吉达联合 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  科拉伊·京特尔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借 | 
| 2022-09-03 |  纳伊夫·阿西里 | 吉达联合 |  吉达联合 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  塞缪尔 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 转会 | 
| 2022-08-27 |  拉康·纳贾尔 | 吉达联合 |  吉达联合 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  莫哈纳德·凯迪 | 艾卜哈 |  艾卜哈 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  萨勒·阿巴斯 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 已签约 | 
| 2022-07-24 |  胡安·佩德罗扎 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 租借 | 
| 2022-07-17 |  哈立德·纳雷 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  沙拉菲·阿尔萨利姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  赛义德·鲁巴伊 | 达曼协作 |  达曼协作 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  布拉泽·克拉默 | 苏黎世 |  苏黎世 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  萨利赫·哈尔蒂 | 哈森姆 |  哈森姆 | 租借结束 | 
| 2022-01-30 |  萨利赫·哈尔蒂 | 阿科多 |  阿科多 | 租借 | 
| 2022-01-20 |  伯拉克·因斯 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  佩特罗斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-10-09 |  佩特罗斯 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 已解约 | 
| 2021-08-30 |  萨勒·阿巴斯 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 转会 | 
| 2021-08-20 |  胡塞因.沙阿安 | 布赖代合作 |  布赖代合作 | 已签约 | 
| 2021-08-07 |  格克汗·古尔 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2021-07-28 |  萨阿德·萨利赫 | 阿尔艾因 |  阿尔艾因 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  诺利奇·穆索纳 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  哈立德·纳雷 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  诺利奇·穆索纳 | 欧本 |  欧本 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  萨勒·阿巴斯 | 巴廷 |  巴廷 | 租借结束 | 
| 2021-02-26 |  克里斯蒂安·巴索戈 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2020-10-08 |  萨勒·阿巴斯 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 租借 | 
| 2020-10-06 |  萨勒·阿巴斯 | 艾卜哈 |  艾卜哈 | 租借结束 | 
| 2020-10-06 |  阿瓦德·哈米斯 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 已签约 | 
| 2020-10-01 |  莫哈纳德·凯迪 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 已签约 | 
| 2020-09-02 |  科拉伊·京特尔 | 热那亚 |  热那亚 | 转会 | 
| 2020-08-31 |  科拉伊·京特尔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  塞缪尔 | 波尔蒂芒人U23 |  波尔蒂芒人U23 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  莫哈纳德·凯迪 | 布凯里耶 |  布凯里耶 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  格克汗·古尔 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 租借结束 | 
| 2020-01-17 |  诺利奇·穆索纳 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借 | 
| 2019-08-28 |  萨勒·阿巴斯 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 租借 | 
| 2019-07-19 |  科拉伊·京特尔 | 热那亚 |  热那亚 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  莫哈纳德·凯迪 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  布拉泽·克拉默 | 沃尔夫斯堡青年队 |  沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  诺利奇·穆索纳 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 租借结束 | 
| 2019-01-22 |  格克汗·古尔 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2019-01-16 |  诺利奇·穆索纳 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借 | 
| 2018-07-31 |  赛义德·鲁巴伊 | 吉达国民 |  吉达国民 | 已签约 | 
| 2018-07-12 |  科拉伊·京特尔 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  胡塞因.沙阿安 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  哈立德·纳雷 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  萨利赫·哈尔蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  拉康·纳贾尔 | 特吉达U23 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  佩特罗斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  诺利奇·穆索纳 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  赛义德·鲁巴伊 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  塞缪尔 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  塞缪尔 | 阿瓜桑塔SP青年队 |  阿瓜桑塔SP青年队 | 租借结束 | 
| 2017-08-25 |  萨阿德·萨利赫 | 胡拜尔库迪西亚 |  胡拜尔库迪西亚 | 已签约 | 
| 2017-07-07 |  布拉泽·克拉默 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  佩特罗斯 | 皇家贝蒂斯 |  皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  萨勒·阿巴斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  侯赛因·扎布达尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  阿瓦德·法拉吉 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  赛义德·鲁巴伊 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  塞缪尔 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借 | 
| 2017-02-19 |  克里斯蒂安·巴索戈 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 转会 | 
| 2017-01-02 |  格克汗·古尔 | 波鸿 |  波鸿 | 已签约 | 
| 2016-07-02 |  萨阿德·萨利赫 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  哈立德·纳雷 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  赛义德·鲁巴伊 | 达曼协作 |  达曼协作 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  哈立德·纳雷 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  塞缪尔 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借 | 
| 2015-10-19 |  穆罕默德·贾希夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-09-12 |  赛义德·鲁巴伊 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借 | 
| 2015-08-31 |  萨阿德·萨利赫 | 利雅得新月U23 |  利雅得新月U23 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  佩特罗斯 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  格克汗·古尔 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  哈立德·纳雷 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 租借 | 
| 2015-05-01 |  塞缪尔 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  诺利奇·穆索纳 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 转会 | 
| 2014-12-15 |  胡塞因.沙阿安 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  格克汗·古尔 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  诺利奇·穆索纳 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 租借结束 | 
| 2014-05-30 |  胡塞因.沙阿安 | 利雅得新月 |  利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2014-01-29 |  科拉伊·京特尔 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 转会 | 
| 2014-01-13 |  胡塞因.沙阿安 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借 | 
| 2013-12-17 |  佩特罗斯 | 博阿 |  博阿 | 已签约 | 
| 2013-07-05 |  诺利奇·穆索纳 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  哈立德·纳雷 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  诺利奇·穆索纳 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  诺利奇·穆索纳 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  科拉伊·京特尔 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  阿瓦德·法拉吉 | 纳积兰 |  纳积兰 | 转会 | 
| 2011-07-28 |  诺利奇·穆索纳 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  哈立德·纳雷 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  科拉伊·京特尔 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  佩特罗斯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  胡塞因.沙阿安 | 达曼协作 |  达曼协作 | 租借结束 | 
| 2009-01-22 |  胡塞因.沙阿安 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  胡塞因.沙阿安 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  阿里·萨利姆 | 麦加统一 |  麦加统一 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  布拉泽·克拉默 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  塞缪尔 | 波尔图 |  波尔图 | 租借结束 | 
| 2025-09-23 |  伯拉克·因斯 | 阿科多 | 已签约 | |
| 2025-09-07 |  哈立德·纳雷 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2025-08-25 |  穆罕默德·阿布·阿布德 | 阿科多 |  阿科多 | 转会 | 
| 2025-08-24 |  阿里·萨利姆 | 阿科多 |  阿科多 | 租借 | 
| 2025-08-23 |  哈蒂姆·朱哈尼 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2025-08-20 |  布拉泽·克拉默 | 阿科多 |  阿科多 | 租借 | 
| 2025-07-22 |  科拉伊·京特尔 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  塞缪尔 | 阿科多 |  阿科多 | 租借 | 
| 2025-07-17 |  格克汗·古尔 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  赛义夫·巴尔哈雷斯 | 阿科多 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿瓦德·哈米斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  伯拉克·因斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  科拉伊·京特尔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借结束 | 
| 2025-01-08 |  哈立德·纳雷 | 乌拉 |  乌拉 | 转会 | 
| 2024-09-12 |  布拉泽·克拉默 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 转会 | 
| 2024-09-02 |  莫哈纳德·凯迪 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  克里斯蒂安·巴索戈 | 阿科多 |  阿科多 | 转会 | 
| 2024-08-29 |  佩特罗斯 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  阿里·萨利姆 | 麦加统一 |  麦加统一 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  萨阿德·阿卜杜拉·卡尼 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2024-08-13 |  胡安·佩德罗扎 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2024-08-12 |  萨勒·阿巴斯 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2024-08-10 |  诺利奇·穆索纳 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2024-08-03 |  加桑·艾哈迈德·优素福·豪萨维 | 阿科多 | 已签约 | |
| 2024-08-02 |  拉康·纳贾尔 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  哈蒂姆·朱哈尼 | 哈萨正义 |  哈萨正义 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  胡塞因.沙阿安 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  赛义德·鲁巴伊 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  沙拉菲·阿尔萨利姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  科拉伊·京特尔 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  胡安·佩德罗扎 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  赛义德·鲁巴伊 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  科拉伊·京特尔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  克里斯蒂安·巴索戈 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  萨阿德·萨利赫 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2024-01-26 |  科拉伊·京特尔 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借 | 
| 2023-09-18 |  佩特罗斯 | 新未来城体育 |  新未来城体育 | 已签约 | 
| 2023-08-28 |  哈立德·纳雷 | 塞哈特海湾 |  塞哈特海湾 | 转会 | 
| 2023-08-19 |  赛义德·鲁巴伊 | 阿科多 |  阿科多 | 租借 | 
| 2023-08-07 |  萨勒·阿巴斯 | 利雅得体育 |  利雅得体育 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  纳伊夫·阿西里 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  伯拉克·因斯 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  胡安·佩德罗扎 | 阿科多 |  阿科多 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  胡塞因.沙阿安 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  沙特·萨利姆·阿里 | 阿科多 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿瓦德·哈米斯 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  萨乌德·萨勒姆 | 阿科多 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  萨阿德·萨利赫 | 阿尔艾因 |  阿尔艾因 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  诺利奇·穆索纳 | 利雅得体育 |  利雅得体育 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  纳伊夫·阿西里 | 吉达联合 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 |  科拉伊·京特尔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  胡安·佩德罗扎 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 租借结束 | 
| 2023-02-08 |  格克汗·古尔 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  纳伊夫·阿西里 | 吉达联合 | 租借结束 | |
| 2023-01-31 |  科拉伊·京特尔 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  塞缪尔 | 波尔图 |  波尔图 | 转会 | 
| 2022-08-27 |  拉康·纳贾尔 | 利雅得体育 |  利雅得体育 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  萨阿德·阿卜杜拉·卡尼 | 乌拉 | 已签约 | |
| 2022-08-03 |  莫哈纳德·凯迪 | 费哈 |  费哈 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  萨勒·阿巴斯 | 塞哈特海湾 |  塞哈特海湾 | 已签约 | 
| 2022-07-24 |  胡安·佩德罗扎 | 巴廷 |  巴廷 | 租借 | 
| 2022-07-17 |  哈立德·纳雷 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  沙拉菲·阿尔萨利姆 | 阿科多 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  赛义德·鲁巴伊 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  布拉泽·克拉默 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  萨利赫·哈尔蒂 | 阿科多 |  阿科多 | 租借结束 | 
| 2022-01-30 |  萨利赫·哈尔蒂 | 哈森姆 |  哈森姆 | 租借 | 
| 2022-01-20 |  纳伊夫·阿西里 | 吉达联合 | 已签约 | |
| 2022-01-20 |  伯拉克·因斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  佩特罗斯 | 哈萨征服 | 已签约 | |
| 2021-10-09 |  佩特罗斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-30 |  萨勒·阿巴斯 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 转会 | 
| 2021-08-20 |  胡塞因.沙阿安 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2021-08-07 |  格克汗·古尔 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已签约 | 
| 2021-07-28 |  萨阿德·萨利赫 | 卡迪西亚 |  卡迪西亚 | 已签约 | 
| 2021-07-06 |  阿卜杜勒阿齐兹·赫塔赫 | 阿科多 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  哈立德·纳雷 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  诺利奇·穆索纳 | 塔伊 |  塔伊 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  萨勒·阿巴斯 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  诺利奇·穆索纳 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2021-02-26 |  克里斯蒂安·巴索戈 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
