
巴特克扎林
BaltykKoszalin
球队市值:100000
所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴特克扎林(英文名:BaltykKoszalin,粤语名:巴特克扎林), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前巴特克扎林的市值为:100000,巴特克扎林共有球员30人,外籍球员0人,我们将为你实时更新巴特克扎林赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-07-23 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-10-11 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-05-19 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-10-23 | 193 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-04-16 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-06-17 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-04-06 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-10-23 | 193 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-08-21 | 171 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-02-09 | 180 | 74 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-10-13 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-11-10 | 188 | 88 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1980-05-20 | 182 | 79 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-10-07 | 187 | 83 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-08-17 | 180 | 74 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1983-08-11 | 173 | 67 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-03-24 | 185 | 78 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1992-03-30 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1989-07-20 | 194 | 80 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-08-23 | 193 | 78 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-02-19 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-02-19 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-05-27 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-09-02 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-09-25 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-04-24 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-08-24 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-09-03 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-03-04 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-05-12 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-05-29 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-05-07 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-09-28 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-01 | ETSV汉堡 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 乾高迪亚 | 已解约 | ||
2022-10-01 | 巴特克扎林 | 已签约 | ||
2022-02-12 | LKS沃卡佩斯亚 | 已签约 | ||
2020-08-31 | 鲁克维尼基 | 已签约 | ||
2019-02-05 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沃恩 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | ETSV汉堡 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | ETSV汉堡 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-10-01 | 乾高迪亚 | 已签约 | ||
2022-02-12 | 巴特克扎林 | 已签约 | ||
2021-07-22 | LKS沃卡佩斯亚 | 已签约 | ||
2019-02-05 | 鲁克维尼基 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沃恩 | 已签约 |