
比奇斯吉
BeechSigit
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比奇斯吉(英文名:BeechSigit,粤语名:), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前比奇斯吉的市值为:0,比奇斯吉共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新比奇斯吉赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-07-03 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-03-08 | 179 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-08-08 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1976-10-23 | 170 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1987-05-27 | 175 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1995-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1991-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1984-06-15 | 178 | 70 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1978-09-01 | 171 | 68 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-09-23 | 193 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1984-03-06 | 177 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-02-16 | 189 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-02-15 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-02-07 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1982-04-06 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1976-05-04 | 180 | 78 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1978-09-01 | 171 | 68 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-03-08 | 179 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-02-04 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2015-06-30 | 切贝尔 | 租借结束 | ||
2015-01-09 | 度那瓦若斯 | 租借 | ||
2012-07-06 | 西奥福克 | 转会 | ||
2011-07-01 | 卡波斯瓦里 | 转会 | ||
2009-07-01 | 西奥福克 | 转会 | ||
2008-07-01 | 卡波斯瓦里 | 转会 | ||
2006-07-01 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2005-07-01 | 马迪亚拿 | 转会 | ||
2003-07-01 | 维迪奥顿 | 转会 | ||
1998-07-01 | 卡波斯瓦里 | 转会 | ||
1997-07-01 | 卡波斯瓦里 | 转会 | ||
1995-07-01 | 切贝尔 | 租借结束 | ||
1994-07-15 | 卡波斯瓦里 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2015-06-30 | 度那瓦若斯 | 租借结束 | ||
2015-01-09 | 切贝尔 | 租借 | ||
2012-07-06 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 西奥福克 | 转会 | ||
2009-07-01 | 卡波斯瓦里 | 转会 | ||
2008-07-01 | 西奥福克 | 转会 | ||
2006-07-01 | 卡波斯瓦里 | 转会 | ||
2005-07-01 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2004-07-01 | 马迪亚拿 | 转会 | ||
1998-07-01 | 维迪奥顿 | 转会 | ||
1997-07-01 | 维迪奥顿 | 转会 | ||
1995-07-01 | 卡波斯瓦里 | 租借结束 | ||
1994-07-15 | 切贝尔 | 租借 | ||
1994-07-01 | 卡波斯瓦里 | 转会 |