
新伊钦
NovyJicin
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 新伊钦(英文名:NovyJicin,粤语名:新伊钦), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前新伊钦的市值为:0,新伊钦共有球员29人,外籍球员5人,我们将为你实时更新新伊钦赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-04-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-08-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-11-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-08-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-03-07 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-02-05 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1994-06-07 | 175 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-11-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1999-06-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-06-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-07-15 | 187 | 75 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-01-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-03-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-09-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-04-29 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-11-15 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-02-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-03-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-07-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-03-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1992-07-10 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-02-06 | 195 | 87 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-08-25 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-03-05 | 193 | 84 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-08-10 | 弗里德克 | 转会 | ||
2018-08-18 | 瓦拉什斯凯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-08-10 | 多尼贝内绍夫 | 转会 | ||
2018-08-18 | 弗里德克 | 转会 |