
索科尔兰赫提
SokolLanzho
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 索科尔兰赫提(英文名:SokolLanzho,粤语名:索科尔兰赫提), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前索科尔兰赫提的市值为:0,索科尔兰赫提共有球员33人,外籍球员21人,我们将为你实时更新索科尔兰赫提赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-11-24 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-01-09 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-09-06 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-09-06 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-12-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-10-01 | 188 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-01-16 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1978-06-06 | 180 | 72 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-04-29 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-09-14 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-01-03 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-07-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-05-27 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1987-10-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-03-30 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-06-24 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2003-12-09 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-09-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-10-10 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-10-10 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-05-28 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1987-06-24 | 175 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-09-02 | 174 | 70 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-10-26 | 175 | 66 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-09-04 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-04-03 | 187 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-09-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-12-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-05-19 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-10-26 | 175 | 66 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-10-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-04-03 | 187 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-10-27 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-01-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-02-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-18 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已解约 | ||
2020-01-16 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2019-07-08 | 马勒泽尼斯 | 转会 | ||
2019-07-01 | 塞尼察 | 转会 | ||
2019-07-01 | 施塔德劳 | 转会 | ||
2019-02-01 | 沙莫林 | 转会 | ||
2019-01-01 | 沙莫林 | 转会 | ||
2018-06-30 | 沙莫林 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 森利特 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 多瑙斯特雷达 | 转会 | ||
2016-09-06 | 塞尼察 | 租借 | ||
2016-08-01 | 多瑙斯特雷达 | 租借 | ||
2015-07-01 | 多瑙斯特雷达 | 转会 | ||
2014-07-01 | 特伦钦 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-16 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2019-07-08 | 索科尔兰赫提 | 转会 | ||
2019-02-01 | 施塔德劳 | 转会 | ||
2018-07-10 | 沙莫林 | 转会 | ||
2017-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 多瑙斯特雷达 | 租借结束 | ||
2016-09-06 | 森利特 | 租借 | ||
2015-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | ||
2014-07-01 | 多瑙斯特雷达 | 转会 | ||
2014-01-01 | 塞尼察 | 已签约 |